Nevada housing market
887Tracked listings
$399KMedian price
$739KAverage price
$290Median $/sqft (n=525)
88Median days on market
By property type
| Type | Listings | Median price |
|---|---|---|
| Single Family | 379 | $560K |
| Land | 366 | $55K |
| Manufactured | 63 | $280K |
| Townhouse | 32 | $372K |
| Condo | 31 | $565K |
| Multi-Family | 16 | $552K |
By city
| City | Listings | Median price | Median $/sqft | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| Pahrump | 181 | $250K | $200 | 60 |
| Carson City | 130 | $738K | $303 | 187 |
| Elko | 122 | $321K | $280 | 95 |
| Spring Creek | 67 | $375K | $218 | 106 |
| Reno | 56 | $693K | $347 | 66 |
| Gardnerville | 52 | $755K | $385 | 95 |
| Sparks | 44 | $670K | $302 | 67 |
| Lovelock | 27 | $15K | $231 | 596 |
| Minden | 23 | $708K | $341 | 79 |
| Stateline | 23 | $895K | $642 | 99 |
| Goldfield | 19 | $120K | $267 | 229 |
| Wells | 15 | $210K | $141 | 110 |
| Crescent Valley | 11 | $40K | — | 121 |
| Fallon | 11 | $485K | $242 | 1,826 |
| Genoa | 9 | $550K | $533 | 68 |
| Montello | 9 | $15K | — | 211 |
| Incline Village | 8 | $857K | $642 | 67 |
| Zephyr Cove | 8 | $2.5M | $678 | 79 |
| Deeth | 7 | $30K | $332 | 164 |
| Eureka | 7 | $325K | $112 | 98 |
| Carlin | 6 | $168K | $172 | 212 |
| Ely | 6 | $92K | — | 521 |
| Glenbrook | 5 | $3.8M | $3,852 | 99 |
| Lamoille | 5 | $375K | $413 | 100 |
| Ryndon | 5 | $10K | — | 72 |
These statistics summarize the 887 listings
1oh7 Realty tracks in this area (listing data via the RentCast API, attributed per listing on our browse pages).
They describe our tracked sample, not a complete market census — coverage varies by state and city.
Updated November 7, 2026.